Расписание междугородных автобусов на 08.03.2021
Route | Arrival | Departure | Price | |
501А Перевозчик: ООО "Автоколонна 1273" | 08.03.2021 06:10 Уссурийск Автовокзал | 08.03.2021 07:39 Владивосток Аэропорт (Кневичи) | 355 руб. | |
501А Перевозчик: ООО "Автоколонна 1273" | 08.03.2021 06:10 Уссурийск Автовокзал | 08.03.2021 08:13 Владивосток Автовокзал | 455 руб. | |
545 Перевозчик: ООО "Уссурпассажиравтотранс" | 08.03.2021 06:31 Уссурийск ЖД Вокзал | 08.03.2021 08:10 Владивосток Седанка | 455 руб. | |
545 Перевозчик: ООО "Уссурпассажиравтотранс" | 08.03.2021 06:31 Уссурийск ЖД Вокзал | 08.03.2021 08:38 Владивосток Автовокзал | 455 руб. | |
545 Перевозчик: ООО "Уссурпассажиравтотранс" | 08.03.2021 06:31 Уссурийск ЖД Вокзал | 08.03.2021 08:55 Владивосток Фуникулер | 455 руб. | |
545 Перевозчик: ООО "Уссурпассажиравтотранс" | 08.03.2021 06:31 Уссурийск ЖД Вокзал | 08.03.2021 09:14 Владивосток Кампус ДВФУ | 488 руб. | |
545 Перевозчик: ООО "Уссурпассажиравтотранс" | 08.03.2021 06:53 Уссурийск Автовокзал | 08.03.2021 08:55 Владивосток Фуникулер | 455 руб. | |
545 Перевозчик: ООО "Уссурпассажиравтотранс" | 08.03.2021 06:53 Уссурийск Автовокзал | 08.03.2021 08:38 Владивосток Автовокзал | 455 руб. | |
545 Перевозчик: ООО "Уссурпассажиравтотранс" | 08.03.2021 06:53 Уссурийск Автовокзал | 08.03.2021 08:10 Владивосток Седанка | 455 руб. | |
545 Перевозчик: ООО "Уссурпассажиравтотранс" | 08.03.2021 06:53 Уссурийск Автовокзал | 08.03.2021 09:14 Владивосток Кампус ДВФУ | 488 руб. | |
501 Перевозчик: ООО "Автоколонна 1273" | 08.03.2021 07:20 Уссурийск Автовокзал | 08.03.2021 09:23 Владивосток Автовокзал | 455 руб. | |
522 Перевозчик: ООО "Октябрьское АТП" | 08.03.2021 07:25 Уссурийск Автовокзал | 08.03.2021 09:16 Владивосток Автовокзал | 455 руб. | |
522 Перевозчик: ООО "Октябрьское АТП" | 08.03.2021 07:35 Уссурийск Автовокзал | 08.03.2021 09:26 Владивосток Автовокзал | 455 руб. | |
517 Т Перевозчик: ООО "АТП Тримас" | 08.03.2021 07:40 Уссурийск Автовокзал | 08.03.2021 09:24 Владивосток Автовокзал | 466 руб. | |
530 Перевозчик: ООО "Уссурпассажиравтотранс" | 08.03.2021 07:43 Уссурийск ЖД Вокзал | 08.03.2021 09:46 Владивосток Автовокзал | 455 руб. | |
530 Перевозчик: ООО "Уссурпассажиравтотранс" | 08.03.2021 07:55 Уссурийск Автовокзал | 08.03.2021 09:46 Владивосток Автовокзал | 455 руб. | |
523 Перевозчик: ООО "Октябрьское АТП" | 08.03.2021 08:10 Уссурийск Автовокзал | 08.03.2021 08:21 Владивосток Автовокзал | 455 руб. | |
601А Перевозчик: ООО "Автоколонна 1273" | 08.03.2021 08:20 Уссурийск Автовокзал | 08.03.2021 10:04 Владивосток Аэропорт (Кневичи) | 355 руб. | |
501 Перевозчик: ООО "Автоколонна 1273" | 08.03.2021 08:50 Уссурийск Автовокзал | 08.03.2021 10:53 Владивосток Автовокзал | 455 руб. | |
514/2 Перевозчик: ООО "Ханкайское АТП" | 08.03.2021 08:59 Уссурийск Автовокзал | 08.03.2021 11:23 Владивосток Автовокзал | 483 руб. | |
524 Перевозчик: ООО "АТП Тримас" | 08.03.2021 09:25 Уссурийск Автовокзал | 08.03.2021 11:15 Владивосток Автовокзал | 466 руб. | |
501 Перевозчик: ООО "АТП "Приморье" | 08.03.2021 09:50 Уссурийск Автовокзал | 08.03.2021 11:53 Владивосток Автовокзал | 444 руб. | |
525 Перевозчик: ООО ТК "РостТранс-Приморье" | 08.03.2021 10:10 Уссурийск Автовокзал | 08.03.2021 12:03 Владивосток Автовокзал | 483 руб. | |
537 Перевозчик: ООО "Уссурпассажиравтотранс" | 08.03.2021 10:30 Уссурийск ЖД Вокзал | 08.03.2021 12:56 Владивосток Автовокзал | 455 руб. | |
537 Перевозчик: ООО "Уссурпассажиравтотранс" | 08.03.2021 10:50 Уссурийск Автовокзал | 08.03.2021 12:56 Владивосток Автовокзал | 455 руб. | |
502ак Перевозчик: ООО "Автоколонна 1951" | 08.03.2021 11:15 Уссурийск Автовокзал | 08.03.2021 13:30 Владивосток Автовокзал | 400 руб. | |
552 Перевозчик: ИП Басараб | 08.03.2021 11:30 Уссурийск Автовокзал | 08.03.2021 11:30 Владивосток Аэропорт (Кневичи) | 361 руб. | |
502С Перевозчик: ООО "Приморье-групп С" | 08.03.2021 12:00 Уссурийск Автовокзал | 08.03.2021 13:50 Владивосток Автовокзал | 377 руб. | |
609 Перевозчик: ООО "Приморье-групп С" | 08.03.2021 12:10 Уссурийск ЖД Вокзал | 08.03.2021 14:07 Владивосток Аэропорт (Кневичи) | 339 руб. | |
514 Перевозчик: ООО ТК "РостТранс-Приморье" | 08.03.2021 12:25 Уссурийск Автовокзал | 08.03.2021 14:48 Владивосток Автовокзал | 483 руб. | |
545 Перевозчик: ООО "Уссурпассажиравтотранс" | 08.03.2021 12:28 Уссурийск ЖД Вокзал | 08.03.2021 15:11 Владивосток Кампус ДВФУ | 488 руб. | |
545 Перевозчик: ООО "Уссурпассажиравтотранс" | 08.03.2021 12:28 Уссурийск ЖД Вокзал | 08.03.2021 14:35 Владивосток Автовокзал | 455 руб. | |
545 Перевозчик: ООО "Уссурпассажиравтотранс" | 08.03.2021 12:28 Уссурийск ЖД Вокзал | 08.03.2021 14:52 Владивосток Фуникулер | 455 руб. | |
545 Перевозчик: ООО "Уссурпассажиравтотранс" | 08.03.2021 12:28 Уссурийск ЖД Вокзал | 08.03.2021 14:07 Владивосток Седанка | 455 руб. | |
609 Перевозчик: ООО "Приморье-групп С" | 08.03.2021 12:45 Уссурийск Автовокзал | 08.03.2021 14:07 Владивосток Аэропорт (Кневичи) | 339 руб. | |
545 Перевозчик: ООО "Уссурпассажиравтотранс" | 08.03.2021 12:50 Уссурийск Автовокзал | 08.03.2021 15:11 Владивосток Кампус ДВФУ | 488 руб. | |
545 Перевозчик: ООО "Уссурпассажиравтотранс" | 08.03.2021 12:50 Уссурийск Автовокзал | 08.03.2021 14:07 Владивосток Седанка | 455 руб. | |
545 Перевозчик: ООО "Уссурпассажиравтотранс" | 08.03.2021 12:50 Уссурийск Автовокзал | 08.03.2021 14:35 Владивосток Автовокзал | 455 руб. | |
545 Перевозчик: ООО "Уссурпассажиравтотранс" | 08.03.2021 12:50 Уссурийск Автовокзал | 08.03.2021 14:52 Владивосток Фуникулер | 455 руб. | |
501 Перевозчик: ООО "Автоколонна 1273" | 08.03.2021 13:10 Уссурийск Автовокзал | 08.03.2021 15:13 Владивосток Автовокзал | 455 руб. | |
529Э Перевозчик: ООО "Вита-3" | 08.03.2021 13:15 Уссурийск Автовокзал | 08.03.2021 15:05 Владивосток Автовокзал | 383 руб. | |
522 Перевозчик: ООО "Октябрьское АТП" | 08.03.2021 13:50 Уссурийск Автовокзал | 08.03.2021 15:41 Владивосток Автовокзал | 455 руб. | |
555 Перевозчик: ИП Басараб | 08.03.2021 13:50 Уссурийск Автовокзал | 08.03.2021 15:17 Владивосток Аэропорт (Кневичи) | 394 руб. | |
516В Перевозчик: ООО "АТП Тримас" | 08.03.2021 14:06 Уссурийск Автовокзал | 08.03.2021 15:53 Владивосток Автовокзал | 466 руб. | |
601Н Перевозчик: ООО "Находкинский а/т альянс" | 08.03.2021 14:20 Уссурийск Автовокзал | 08.03.2021 15:34 Владивосток Аэропорт (Кневичи) | 355 руб. | |
601Н Перевозчик: ООО "Находкинский а/т альянс" | 08.03.2021 14:20 Уссурийск ЖД Вокзал | 08.03.2021 15:34 Владивосток Аэропорт (Кневичи) | 355 руб. | |
501 Перевозчик: ООО "Автоколонна 1273" | 08.03.2021 14:25 Уссурийск Автовокзал | 08.03.2021 16:28 Владивосток Автовокзал | 455 руб. | |
501 Перевозчик: ООО "Автоколонна 1273" | 08.03.2021 15:05 Уссурийск Автовокзал | 08.03.2021 17:08 Владивосток Автовокзал | 455 руб. | |
503/2 Перевозчик: ООО "Вита-3" | 08.03.2021 15:20 Уссурийск Автовокзал | 08.03.2021 16:23 Владивосток Аэропорт (Кневичи) | 266 руб. | |
503/2 Перевозчик: ООО "Вита-3" | 08.03.2021 15:20 Уссурийск Автовокзал | 08.03.2021 17:17 Владивосток Автовокзал | 438 руб. | |
530 Перевозчик: ООО "Уссурпассажиравтотранс" | 08.03.2021 15:23 Уссурийск ЖД Вокзал | 08.03.2021 17:26 Владивосток Автовокзал | 455 руб. | |
530 Перевозчик: ООО "Уссурпассажиравтотранс" | 08.03.2021 15:35 Уссурийск Автовокзал | 08.03.2021 17:26 Владивосток Автовокзал | 455 руб. | |
509 Перевозчик: ООО "АТП "Приморье" | 08.03.2021 15:50 Уссурийск Автовокзал | 08.03.2021 18:00 Владивосток Автовокзал | 372 руб. | |
502С Перевозчик: ООО "Приморье-групп С" | 08.03.2021 16:05 Уссурийск Автовокзал | 08.03.2021 17:55 Владивосток Автовокзал | 377 руб. | |
501 Перевозчик: ООО "АТП "Приморье" | 08.03.2021 16:55 Уссурийск Автовокзал | 08.03.2021 18:58 Владивосток Автовокзал | 444 руб. | |
552 Перевозчик: ИП Басараб | 08.03.2021 17:00 Уссурийск Автовокзал | 08.03.2021 17:00 Владивосток Аэропорт (Кневичи) | 361 руб. | |
601Н Перевозчик: ООО "Находкинский а/т альянс" | 08.03.2021 17:15 Уссурийск Автовокзал | 08.03.2021 18:29 Владивосток Аэропорт (Кневичи) | 355 руб. | |
601Н Перевозчик: ООО "Находкинский а/т альянс" | 08.03.2021 17:15 Уссурийск ЖД Вокзал | 08.03.2021 18:29 Владивосток Аэропорт (Кневичи) | 355 руб. | |
517 Перевозчик: ООО ТК "РостТранс-Приморье" | 08.03.2021 17:20 Уссурийск Автовокзал | 08.03.2021 19:04 Владивосток Автовокзал | 483 руб. | |
514 Перевозчик: ООО ТК "РостТранс-Приморье" | 08.03.2021 17:40 Уссурийск Автовокзал | 08.03.2021 20:03 Владивосток Автовокзал | 483 руб. | |
525 Перевозчик: ООО ТК "РостТранс-Приморье" | 08.03.2021 18:20 Уссурийск Автовокзал | 08.03.2021 20:13 Владивосток Автовокзал | 483 руб. | |
601 Перевозчик: ООО "Находкинский а/т альянс" | 08.03.2021 18:20 Уссурийск Автовокзал | 08.03.2021 20:04 Владивосток Аэропорт (Кневичи) | 355 руб. | |
601 Перевозчик: ООО "Находкинский а/т альянс" | 08.03.2021 18:20 Уссурийск ЖД Вокзал | 08.03.2021 20:04 Владивосток Аэропорт (Кневичи) | 355 руб. | |
532 Перевозчик: ООО "АТО Приморье Арсеньев" | 08.03.2021 19:10 Уссурийск Автовокзал | 08.03.2021 20:53 Владивосток Автовокзал | 438 руб. | |
518 Перевозчик: ООО "Иман-авто" | 08.03.2021 19:20 Уссурийск Автовокзал | 08.03.2021 21:10 Владивосток Автовокзал | 397 руб. | |
511 Перевозчик: ООО "АТП Тримас" | 08.03.2021 20:25 Уссурийск Автовокзал | 08.03.2021 22:15 Владивосток Автовокзал | 466 руб. | |
515/1 Перевозчик: ООО "Вита-3" | 08.03.2021 21:30 Уссурийск Автовокзал | 08.03.2021 23:35 Владивосток Автовокзал | 438 руб. | |
701 Перевозчик: ООО "РостТранс-Приморье" | 08.03.2021 21:30 Уссурийск Автовокзал | 08.03.2021 22:50 Владивосток Автовокзал | 483 руб. | |
502С Перевозчик: ООО "Приморье-групп С" | 08.03.2021 23:24 Уссурийск Автовокзал | 09.03.2021 01:12 Владивосток Автовокзал | 377 руб. |
На данной странице представлено расписание междугородных автобусов по направлению Уссурийск - Владивосток на 08.03.2021.
Чтобы купить билет на автобус Уссурийск - Владивосток на любую дату перейдите на страницу поиска, выберите удобный рейс и дату и нажмите кнопку "Купить".
Искать билеты