Расписание междугородных автобусов на 08.03.2021
Route | Arrival | Departure | Price | |
506 Перевозчик: ООО "Находкинский а/т альянс" | 08.03.2021 07:40 Фокино Автостанция | 08.03.2021 09:20 Артем ГРЭС | 350 руб. | |
506 Перевозчик: ООО "Находкинский а/т альянс" | 08.03.2021 07:40 Фокино Автостанция | 08.03.2021 09:35 Артем Автовокзал | 400 руб. | |
506/3 Перевозчик: ООО "Находкинский а/т альянс" | 08.03.2021 08:15 Фокино Автостанция | 08.03.2021 09:32 Артем ГРЭС | 350 руб. | |
601 Перевозчик: ООО "Находкинский а/т альянс" | 08.03.2021 08:50 Фокино Автостанция | 08.03.2021 10:26 Артем ГРЭС | 350 руб. | |
601 Перевозчик: ООО "Находкинский а/т альянс" | 08.03.2021 08:50 Фокино Автостанция | 08.03.2021 10:41 Артем Автовокзал | 400 руб. | |
506 Перевозчик: ООО "Ориент-Авто-Люкс" | 08.03.2021 09:00 Фокино Автостанция | 08.03.2021 10:55 Артем Автовокзал | 400 руб. | |
506 Перевозчик: ООО "Ориент-Авто-Люкс" | 08.03.2021 09:00 Фокино Автостанция | 08.03.2021 10:40 Артем ГРЭС | 350 руб. | |
609 Перевозчик: ООО "Ориент-Авто-Люкс" | 08.03.2021 09:50 Фокино Автостанция | 08.03.2021 11:42 Артем Автовокзал | 372 руб. | |
506 Перевозчик: ООО "Ориент-Авто-Люкс" | 08.03.2021 10:10 Фокино Автостанция | 08.03.2021 12:05 Артем Автовокзал | 400 руб. | |
506 Перевозчик: ООО "Ориент-Авто-Люкс" | 08.03.2021 10:10 Фокино Автостанция | 08.03.2021 11:50 Артем ГРЭС | 350 руб. | |
506 Перевозчик: ООО "Ориент-Авто-Люкс" | 08.03.2021 10:45 Фокино Автостанция | 08.03.2021 12:25 Артем ГРЭС | 350 руб. | |
506 Перевозчик: ООО "Ориент-Авто-Люкс" | 08.03.2021 10:45 Фокино Автостанция | 08.03.2021 12:40 Артем Автовокзал | 400 руб. | |
506/3 Перевозчик: ООО "Находкинский а/т альянс" | 08.03.2021 11:15 Фокино Автостанция | 08.03.2021 12:32 Артем ГРЭС | 350 руб. | |
506 Перевозчик: ООО "Ориент-Авто-Люкс" | 08.03.2021 11:20 Фокино Автостанция | 08.03.2021 13:15 Артем Автовокзал | 400 руб. | |
506 Перевозчик: ООО "Ориент-Авто-Люкс" | 08.03.2021 11:20 Фокино Автостанция | 08.03.2021 13:00 Артем ГРЭС | 350 руб. | |
601 Перевозчик: ООО "Находкинский а/т альянс" | 08.03.2021 11:40 Фокино Автостанция | 08.03.2021 13:31 Артем Автовокзал | 400 руб. | |
601 Перевозчик: ООО "Находкинский а/т альянс" | 08.03.2021 11:40 Фокино Автостанция | 08.03.2021 13:16 Артем ГРЭС | 350 руб. | |
506 Перевозчик: ООО "Находкинский а/т альянс" | 08.03.2021 12:30 Фокино Автостанция | 08.03.2021 14:25 Артем Автовокзал | 400 руб. | |
506 Перевозчик: ООО "Находкинский а/т альянс" | 08.03.2021 12:30 Фокино Автостанция | 08.03.2021 14:10 Артем ГРЭС | 350 руб. | |
506 Перевозчик: ООО "Находкинский а/т альянс" | 08.03.2021 13:05 Фокино Автостанция | 08.03.2021 15:00 Артем Автовокзал | 400 руб. | |
506 Перевозчик: ООО "Находкинский а/т альянс" | 08.03.2021 13:05 Фокино Автостанция | 08.03.2021 14:45 Артем ГРЭС | 350 руб. | |
601 Перевозчик: ООО "Находкинский а/т альянс" | 08.03.2021 13:20 Фокино Автостанция | 08.03.2021 15:11 Артем Автовокзал | 400 руб. | |
601 Перевозчик: ООО "Находкинский а/т альянс" | 08.03.2021 13:20 Фокино Автостанция | 08.03.2021 14:56 Артем ГРЭС | 350 руб. | |
506 Перевозчик: ООО "Находкинский а/т альянс" | 08.03.2021 13:40 Фокино Автостанция | 08.03.2021 15:35 Артем Автовокзал | 400 руб. | |
506 Перевозчик: ООО "Находкинский а/т альянс" | 08.03.2021 13:40 Фокино Автостанция | 08.03.2021 15:20 Артем ГРЭС | 350 руб. | |
506 Перевозчик: ООО "Находкинский а/т альянс" | 08.03.2021 14:10 Фокино Автостанция | 08.03.2021 16:05 Артем Автовокзал | 400 руб. | |
506 Перевозчик: ООО "Находкинский а/т альянс" | 08.03.2021 14:10 Фокино Автостанция | 08.03.2021 15:50 Артем ГРЭС | 350 руб. | |
506р Перевозчик: ООО "РостТранс-Приморье" | 08.03.2021 14:40 Фокино Автостанция | 08.03.2021 16:20 Артем ГРЭС | 350 руб. | |
506р Перевозчик: ООО "РостТранс-Приморье" | 08.03.2021 14:40 Фокино Автостанция | 08.03.2021 16:35 Артем Автовокзал | 400 руб. | |
506р Перевозчик: ООО "РостТранс-Приморье" | 08.03.2021 15:10 Фокино Автостанция | 08.03.2021 17:05 Артем Автовокзал | 400 руб. | |
506р Перевозчик: ООО "РостТранс-Приморье" | 08.03.2021 15:10 Фокино Автостанция | 08.03.2021 16:50 Артем ГРЭС | 350 руб. | |
506р Перевозчик: ООО "РостТранс-Приморье" | 08.03.2021 15:40 Фокино Автостанция | 08.03.2021 17:20 Артем ГРЭС | 350 руб. | |
506р Перевозчик: ООО "РостТранс-Приморье" | 08.03.2021 15:40 Фокино Автостанция | 08.03.2021 17:35 Артем Автовокзал | 400 руб. | |
506р Перевозчик: ООО "РостТранс-Приморье" | 08.03.2021 16:10 Фокино Автостанция | 08.03.2021 18:05 Артем Автовокзал | 400 руб. | |
506р Перевозчик: ООО "РостТранс-Приморье" | 08.03.2021 16:10 Фокино Автостанция | 08.03.2021 17:50 Артем ГРЭС | 350 руб. | |
506р Перевозчик: ООО "РостТранс-Приморье" | 08.03.2021 16:40 Фокино Автостанция | 08.03.2021 18:35 Артем Автовокзал | 400 руб. | |
506р Перевозчик: ООО "РостТранс-Приморье" | 08.03.2021 16:40 Фокино Автостанция | 08.03.2021 18:20 Артем ГРЭС | 350 руб. | |
506р Перевозчик: ООО "РостТранс-Приморье" | 08.03.2021 17:10 Фокино Автостанция | 08.03.2021 19:05 Артем Автовокзал | 400 руб. | |
506р Перевозчик: ООО "РостТранс-Приморье" | 08.03.2021 17:10 Фокино Автостанция | 08.03.2021 18:50 Артем ГРЭС | 350 руб. | |
601А Перевозчик: ООО "Автоколонна 1273" | 08.03.2021 17:20 Фокино Автостанция | 08.03.2021 18:59 Артем Автовокзал | 361 руб. | |
601А Перевозчик: ООО "Автоколонна 1273" | 08.03.2021 17:20 Фокино Автостанция | 08.03.2021 18:50 Артем ГРЭС | 316 руб. | |
506р Перевозчик: ООО "РостТранс-ДВ" | 08.03.2021 17:40 Фокино Автостанция | 08.03.2021 19:35 Артем Автовокзал | 400 руб. | |
506р Перевозчик: ООО "РостТранс-ДВ" | 08.03.2021 17:40 Фокино Автостанция | 08.03.2021 19:20 Артем ГРЭС | 350 руб. | |
600 Перевозчик: ООО "АТО Приморье Арсеньев" | 08.03.2021 18:05 Фокино Автостанция | 08.03.2021 19:05 Артем ГРЭС | 327 руб. | |
600 Перевозчик: ООО "АТО Приморье Арсеньев" | 08.03.2021 18:05 Фокино Автостанция | 08.03.2021 19:50 Артем Автовокзал | 372 руб. | |
506р Перевозчик: ООО "РостТранс-ДВ" | 08.03.2021 18:40 Фокино Автостанция | 08.03.2021 20:20 Артем ГРЭС | 350 руб. | |
506р Перевозчик: ООО "РостТранс-ДВ" | 08.03.2021 18:40 Фокино Автостанция | 08.03.2021 20:35 Артем Автовокзал | 400 руб. | |
506р Перевозчик: ООО "РостТранс-ДВ" | 08.03.2021 19:10 Фокино Автостанция | 08.03.2021 20:50 Артем ГРЭС | 350 руб. | |
506р Перевозчик: ООО "РостТранс-ДВ" | 08.03.2021 19:10 Фокино Автостанция | 08.03.2021 21:05 Артем Автовокзал | 400 руб. | |
506р Перевозчик: ООО "РостТранс-ДВ" | 08.03.2021 19:40 Фокино Автостанция | 08.03.2021 21:35 Артем Автовокзал | 400 руб. | |
506р Перевозчик: ООО "РостТранс-ДВ" | 08.03.2021 19:40 Фокино Автостанция | 08.03.2021 21:20 Артем ГРЭС | 350 руб. | |
506р Перевозчик: ООО "РостТранс-ДВ" | 08.03.2021 20:10 Фокино Автостанция | 08.03.2021 22:05 Артем Автовокзал | 400 руб. | |
506р Перевозчик: ООО "РостТранс-ДВ" | 08.03.2021 20:10 Фокино Автостанция | 08.03.2021 21:50 Артем ГРЭС | 350 руб. | |
506р Перевозчик: ООО "РостТранс-ДВ" | 08.03.2021 20:50 Фокино Автостанция | 08.03.2021 22:30 Артем ГРЭС | 350 руб. | |
506р Перевозчик: ООО "РостТранс-ДВ" | 08.03.2021 20:50 Фокино Автостанция | 08.03.2021 22:45 Артем Автовокзал | 400 руб. |
На данной странице представлено расписание междугородных автобусов по направлению Фокино - Артем на 08.03.2021.
Чтобы купить билет на автобус Фокино - Артем на любую дату перейдите на страницу поиска, выберите удобный рейс и дату и нажмите кнопку "Купить".
Искать билеты