Расписание междугородных автобусов на 01.03.2021
Route | Arrival | Departure | Price | |
506/3 Перевозчик: ООО "Находкинский а/т альянс" | 01.03.2021 08:40 Домашлино | 01.03.2021 10:38 Артем ГРЭС | 383 руб. | |
609 Перевозчик: ООО "Приморье-групп С" | 01.03.2021 09:31 Домашлино | 01.03.2021 11:42 Артем Автовокзал | 405 руб. | |
506 Перевозчик: ООО "Ориент-Авто-Люкс" | 01.03.2021 09:51 Домашлино | 01.03.2021 12:05 Артем Автовокзал | 433 руб. | |
506 Перевозчик: ООО "Ориент-Авто-Люкс" | 01.03.2021 09:51 Домашлино | 01.03.2021 11:50 Артем ГРЭС | 383 руб. | |
506/3 Перевозчик: ООО "Находкинский а/т альянс" | 01.03.2021 10:20 Домашлино | 01.03.2021 12:18 Артем ГРЭС | 383 руб. | |
506 Перевозчик: ООО "Ориент-Авто-Люкс" | 01.03.2021 10:26 Домашлино | 01.03.2021 12:40 Артем Автовокзал | 433 руб. | |
506 Перевозчик: ООО "Ориент-Авто-Люкс" | 01.03.2021 10:26 Домашлино | 01.03.2021 12:25 Артем ГРЭС | 383 руб. | |
506 Перевозчик: ООО "Ориент-Авто-Люкс" | 01.03.2021 11:01 Домашлино | 01.03.2021 13:15 Артем Автовокзал | 433 руб. | |
506 Перевозчик: ООО "Ориент-Авто-Люкс" | 01.03.2021 11:01 Домашлино | 01.03.2021 13:00 Артем ГРЭС | 383 руб. | |
601 Перевозчик: ООО "Находкинский а/т альянс" | 01.03.2021 11:21 Домашлино | 01.03.2021 13:31 Артем Автовокзал | 433 руб. | |
601 Перевозчик: ООО "Находкинский а/т альянс" | 01.03.2021 11:21 Домашлино | 01.03.2021 13:16 Артем ГРЭС | 383 руб. | |
506 Перевозчик: ООО "Находкинский а/т альянс" | 01.03.2021 12:11 Домашлино | 01.03.2021 14:10 Артем ГРЭС | 383 руб. | |
506 Перевозчик: ООО "Находкинский а/т альянс" | 01.03.2021 12:11 Домашлино | 01.03.2021 14:25 Артем Автовокзал | 433 руб. | |
601 Перевозчик: ООО "Находкинский а/т альянс" | 01.03.2021 13:01 Домашлино | 01.03.2021 15:11 Артем Автовокзал | 433 руб. | |
601 Перевозчик: ООО "Находкинский а/т альянс" | 01.03.2021 13:01 Домашлино | 01.03.2021 14:56 Артем ГРЭС | 383 руб. | |
506 Перевозчик: ООО "Находкинский а/т альянс" | 01.03.2021 13:21 Домашлино | 01.03.2021 15:35 Артем Автовокзал | 433 руб. | |
506 Перевозчик: ООО "Находкинский а/т альянс" | 01.03.2021 13:21 Домашлино | 01.03.2021 15:20 Артем ГРЭС | 383 руб. | |
506 Перевозчик: ООО "Находкинский а/т альянс" | 01.03.2021 13:51 Домашлино | 01.03.2021 16:05 Артем Автовокзал | 433 руб. | |
506 Перевозчик: ООО "Находкинский а/т альянс" | 01.03.2021 13:51 Домашлино | 01.03.2021 15:50 Артем ГРЭС | 383 руб. | |
506р Перевозчик: ООО "РостТранс-Приморье" | 01.03.2021 14:21 Домашлино | 01.03.2021 16:35 Артем Автовокзал | 433 руб. | |
506р Перевозчик: ООО "РостТранс-Приморье" | 01.03.2021 14:21 Домашлино | 01.03.2021 16:20 Артем ГРЭС | 383 руб. | |
506р Перевозчик: ООО "РостТранс-Приморье" | 01.03.2021 15:21 Домашлино | 01.03.2021 17:35 Артем Автовокзал | 433 руб. | |
506р Перевозчик: ООО "РостТранс-Приморье" | 01.03.2021 15:21 Домашлино | 01.03.2021 17:20 Артем ГРЭС | 383 руб. | |
506р Перевозчик: ООО "РостТранс-Приморье" | 01.03.2021 15:51 Домашлино | 01.03.2021 17:50 Артем ГРЭС | 383 руб. | |
506р Перевозчик: ООО "РостТранс-Приморье" | 01.03.2021 15:51 Домашлино | 01.03.2021 18:05 Артем Автовокзал | 433 руб. | |
506р Перевозчик: ООО "РостТранс-Приморье" | 01.03.2021 16:21 Домашлино | 01.03.2021 18:35 Артем Автовокзал | 433 руб. | |
506р Перевозчик: ООО "РостТранс-Приморье" | 01.03.2021 16:21 Домашлино | 01.03.2021 18:20 Артем ГРЭС | 383 руб. | |
600 Перевозчик: ООО "АТО Приморье Арсеньев" | 01.03.2021 16:50 Домашлино | 01.03.2021 19:50 Артем Автовокзал | 405 руб. | |
600 Перевозчик: ООО "АТО Приморье Арсеньев" | 01.03.2021 16:50 Домашлино | 01.03.2021 19:05 Артем ГРЭС | 355 руб. | |
506р Перевозчик: ООО "РостТранс-Приморье" | 01.03.2021 16:51 Домашлино | 01.03.2021 19:05 Артем Автовокзал | 433 руб. | |
506р Перевозчик: ООО "РостТранс-Приморье" | 01.03.2021 16:51 Домашлино | 01.03.2021 18:50 Артем ГРЭС | 383 руб. | |
601А Перевозчик: ООО "Автоколонна 1273" | 01.03.2021 17:01 Домашлино | 01.03.2021 18:59 Артем Автовокзал | 389 руб. | |
601А Перевозчик: ООО "Автоколонна 1273" | 01.03.2021 17:01 Домашлино | 01.03.2021 18:50 Артем ГРЭС | 344 руб. | |
506р Перевозчик: ООО "РостТранс-ДВ" | 01.03.2021 17:21 Домашлино | 01.03.2021 19:20 Артем ГРЭС | 383 руб. | |
506р Перевозчик: ООО "РостТранс-ДВ" | 01.03.2021 17:21 Домашлино | 01.03.2021 19:35 Артем Автовокзал | 433 руб. | |
506р Перевозчик: ООО "РостТранс-ДВ" | 01.03.2021 18:21 Домашлино | 01.03.2021 20:35 Артем Автовокзал | 433 руб. | |
506р Перевозчик: ООО "РостТранс-ДВ" | 01.03.2021 18:21 Домашлино | 01.03.2021 20:20 Артем ГРЭС | 383 руб. | |
506р Перевозчик: ООО "РостТранс-ДВ" | 01.03.2021 18:51 Домашлино | 01.03.2021 20:50 Артем ГРЭС | 383 руб. | |
506р Перевозчик: ООО "РостТранс-ДВ" | 01.03.2021 18:51 Домашлино | 01.03.2021 21:05 Артем Автовокзал | 433 руб. | |
506р Перевозчик: ООО "РостТранс-ДВ" | 01.03.2021 19:21 Домашлино | 01.03.2021 21:20 Артем ГРЭС | 383 руб. | |
506р Перевозчик: ООО "РостТранс-ДВ" | 01.03.2021 19:21 Домашлино | 01.03.2021 21:35 Артем Автовокзал | 433 руб. | |
506р Перевозчик: ООО "РостТранс-ДВ" | 01.03.2021 20:31 Домашлино | 01.03.2021 22:30 Артем ГРЭС | 383 руб. | |
506р Перевозчик: ООО "РостТранс-ДВ" | 01.03.2021 20:31 Домашлино | 01.03.2021 22:45 Артем Автовокзал | 433 руб. |
На данной странице представлено расписание междугородных автобусов по направлению Домашлино - Артем на 01.03.2021.
Чтобы купить билет на автобус Домашлино - Артем на любую дату перейдите на страницу поиска, выберите удобный рейс и дату и нажмите кнопку "Купить".
Искать билеты